2013全国高校走向西部社会服务项目小额资助申请团队汇总

“西行寻梦”2013全国高校”走向西部”社会服务项目小额资助申请团队汇总
To change the world, one village at a time!

No.
项目名称
团队
学校
实施地点
负责人
项目预算
申请资金
人x天
出发 – 结束
1 2013年暑期支教 山山圆梦 上海交大医学院 安徽省六安市小拐小学 卢泰安 12,727 5,000 12 20 240
2 2013年暑期支教 山山圆梦 上海交大医学院 贵州黎平县 李锦阳 18,516 10,000 12 21 252 7.11 – 8.4
3 YAPM四川西昌 TECC 上海交大 四川西昌 蔡珍珍 32,559 10,000 15 10 150 7.25 – 8.4
4 YAPM贵州西江 TECC 上海交大 贵州黔东南苗族侗族自治州雷山县西江 蔡珍珍 33,871 10,000 15 10 150 7.15 – 7.25
5 YAPM四川茂县 TECC 上海交大 四川茂县
6 TSI河南商水教师暑期学院 TECC 上海交大 河南商水 周以宁 22,699.7 10,000 15 14 210
7 TSI吉林德惠暑期学院 TECC 上海交大 吉林德惠 张宸浩 16,139.3 10,000 16 14 224
8 民工子弟创新素质拓展课堂 TECC 上海交大 上海民工子弟小学
9 暑期赴陕西甘肃支教队 心灵之桥协会 南昌大学 甘肃陇西县、东乡县、武山县,陕西子长县 崔小亮 28,710 8,800 35 30 1,050 7.1 – 7.30
10 穆斯林流动儿童文化适应与城市融入计划 绿韭菜教育行动 兰州大学 兰州市七里河区 郝如媛 18,564 8,614 16 28 448 7.15 – 8.10
11 TSI青海大通团队 TECC 复旦大学 青海大通 陈哲媛 31,795 10,000 17 14 238 7.8 – 7.21
12 TSI赴青海省哇赛乡小学调研支教 TECC 复旦大学 青海省哇赛乡小学 万隆 44,682 10,000 17 13 221 7.8 – 7.20
13 TSI四川宝兴暑期学院 TECC 复旦大学 贵州省黔东南州凯里市 林欢 12,898.9 10,000 11 14 154 7.7 – 7.20
14 内蒙古复读生支持计划 公益行者协会 北京城市学院 内蒙古化德县 王招凤 7,294 7,294 10 24 240 7.1 – 7.24
15 YAPM少数民族文化传承人培养 TECC 复旦大学 福建南靖 郝西哲 28,463 16,546 17 10 170
16 YAPM少数民族文化传承人培养 TECC 复旦大学 云南红河 34,357 16,626 17 10 170 7.10 – 7.20
17 YAPM少数民族文化传承人培养 TECC 复旦大学 重庆秀山 27,828 16,166 17 10 170 7.25 – 8.4
18 拂晓之光 爱撒西部 始行公益助学团队 兰州城市学院 会宁县芦河小学、会宁县太平镇何川村何川小学、 会宁县王马山小学 何存强 4,868 4,868 45 20 900 7.16 – 8.5
19 “走进西宁,感受藏区”东方语学院暑期赴西宁主题活动 暖东慈善小分队 上海外国语大学 青海省西宁市第四高级中学 周虹杉 18,441 5,000 16 11 176 6.30 – 7.10
20 白马藏族/森林保育专案 绿光行者团队 兰州大学 甘肃省陇南市文县 邓悦君 16,675 8,893 11 28 308
21 穆斯林/干旱林区保护 绿光行者团队 兰州大学 甘肃省临夏回族自治州康乐县 周芳琴 13,862 8,452 11 28 308
22 裕固族等/气候应对 绿光行者团队 兰州大学 甘肃省肃南裕固族自治县 谢泽颖 13,304 9,894 11 28 308
23 撒拉族/水环境保护专案 绿光行者团队 青海大学 青海省海东市循化撒拉族自治县 朱顺顺 13,518 8,118 12 28 336
24 藏族/野生动物保护 绿光行者团队 四川大学 四川省雅安市宝兴县 黄茜 13,737 8,737 12 28 336
25 山西五台县高洪口乡春蕾小学支教 萤火虫支教队 上海外国语大学 山西五台县高洪口乡春蕾小学 李畅 10,822 8,000 14 14 196 7.15-7.30
26 云南普文支教 志远社筑梦之巅支教队 上海外国语大学 云南省西双版纳州景洪市普文镇 张帅凤 23,785 10,000 15 15 225 7.3-7.21
27 “情系西部 圆梦大山” 春暖启梦助学团队 天水师范学院 会宁县八里湾乡中庄小学会宁县新庄乡泉坪小学 张伟 12,128 9,000 25 20 500 7.9 – 7.29
28 “一个都不能少” “一个都不能少”云南支教实践队 上海外国语大学 云南省临沧县军赛乡 程是颉 8,000 8,000 13 14 182 6.28-7.16
29 四叶草支教队 四叶草实践队 上海外国语大学 甘肃省甘南 吴旭蕾 27,152 8,000 16 14 224 7月初-7月中旬,具体未定
30 安徽省山区小学暑期支教 国际金融与贸易学院HEARTIST安徽支教队 上海外国语大学 安徽省巢湖市含山县 韩帅 8,000 8,000 11 7 77 7.10-7.17
31 “彩虹桥”“走遍中国”长途支教 彩虹桥 上海外国语大学 云南省延津县 贾栗 15,450 9,500 18 14 252 7.9-7.24
32 海之梦 志远社青海支教队 上海外国语大学 青海省西宁市湟中县李家山中学 易慧然 5,000 5,000 14 14 196 7.31-8.14
33 “怀岩化雨”湖南怀化暑期支教 “怀岩化雨”湖南怀化支教队 上海外国语大学 湖南省怀化市靖州县寨牙乡岩脚村 包佳霖 10,100 5,000 14 17 238 6.29-7.16
34 志远爱心公益社暑期井冈山支教 上外志远社-江西井冈山流火支教队 上海外国语大学 江西省井冈山市黄坳中心小学 黄菁 14,047 6,000 15 14 210 7.6-7.19
35 宁夏之梦 俄语系“宁夏之梦”支教队 上海外国语大学 宁夏吴忠市红寺堡镇东源村东源小学 马云碧 11,669 9,825 12 14 168 7月出发
具体未定
36 “蒲公英支教队”山区支教 蒲公英支教队 上海外国语大学 重庆市涪陵区群沱子社区“彩虹之家” 刘霜 7,041 7,000 15 15 225 7.6-7.21
37 “共赴黔程”暑期支教实践活动 雨滴公益社 黔心支教队 上海外国语大学 贵州省黔东南麻江县卡乌小学 孙雅慧 9,132 5,000 19 15 285 7.9-7.24
38 大学生暑期支教 志远社梦飞翔支教队 上海外国语大学 山西吉县 张鹏远 9,060 5,000 14 14 196 7.5-7.20
39 西曙支教队赴青海省西卜沙小学短期支教 西曙支教队 上海外国语大学 青海省西卜沙 曹童童 10,000 10,000 14 15 210 7.1-7.15
40 2013年仙人掌实践队暑期调研活动 仙人掌实践队 上海外国语大学 贵州省纳雍县龙场镇滑竹箐小学 李玲 10,121 8,000 11 9 99 6.28-7.8
41 “阳光种子”辽宁暑期支教 “阳光种子”辽宁支教队 上海外国语大学 辽宁省营口鲅鱼圈芦屯镇慈爱孤儿村 贾珊珊 4,898 2,000 8 15 120 7.9-7.24
42 重庆市酉阳县齐心小学支教 “阳光种子”支教队重庆队 上海外国语大学 重庆酉阳县后坪乡高坪村齐心小学 谢磊 6,388 1,500 10 15 150 7.5-7.20
43 大学生暑期社会实践 一路向北 上海外国语大学 宁夏回族自治区固原市 陈曦 9,972 9,900 12 12 144 6.29-7.10
44 雨滴公益社“云那边”暑期支教暨大学选课制度在西部小学试点尝试 雨滴公益社“云那边”支教队 上海外国语大学 云南盐津 邢伟健 孙天骄 12,526 6,000 18 20 360 7月上旬出发,具体未定
45 “逐光”支教队暑假牵手广西三江小学 英语学院“逐光”支教队 上海外国语大学 广西贵港市平南县思旺三江小学 袁丽敏 26,705 5,000 15 14 210 7.3-7.20
46 彩虹谣-天祝土族儿童语言兴趣与口述传统培养计划(第二期) 文化行者团队 兰州大学 甘肃省武威市天祝藏族自治县 马骋娜 17,103 8,000 15 30 450 2013.05 – 12
47 听妈妈的歌-白马藏族儿童口述艺术教育计划(第二期) 文化行者团队 兰州大学 甘肃省陇南市文县? 铁楼藏族乡 徐潮 22,476 10,000 11 30 330 2013.05 – 12
48 寻找安妮-肃南裕固族儿童民族语言教育计划(第三期) 文化行者团队 兰州大学 甘肃省肃南裕固族自治县 杨明会 18,777 8,777 11 35 385 2013.05 – 12
49 向阳花微笑成才计划七色光支教队 七色光支教队 西北师范大学 甘肃省定西市岷县 魏俊鹏 7,250.5 7,250.5 10 20 200 7.20 – 8.10
50 威宁县教育调查及支教活动 “未名之光”西部志愿团队 北京大学 贵州省威宁县 马啟传 17,350 8,180 10 10 100
51 2013年新希望下乡支教社会暑期实践活动 新希望2013暑期支教团队打易队 浙江工业大学 贵州望谟县打易镇大坪小学 沈建阳 16,379 10,000 16 21 336 7.30 – 8.23
52 中欧书社暑期支教 中欧书社 上海大学 甘肃岷县梅川镇马家沟小学 路松宇 8,000 5,000 8 14 112 7.23 – 8.6
53 贵州省黔西县太来中学暑期调研支教 学生心系西部协会 浙江大学 贵州省黔西县太来中学 张文悦 9,133 5,000 15 15 225 7.12 – 7.27
54 大学生走访乡村调研纪实—寻根之旅 乡村守望者 中南林业科技大学涉外学院 湖南省永州市 卢辉 27,900 27,900 15 40 600 7.12
55 陕西渭南云台乡初级中学暑期调研支教 学生心系西部协会 浙江大学 陕西渭南云台乡初级中学 白弘宇 8,458 5,000 16 15 240 7.12 – 7.27
56 四川巴中市巴州区玉山镇双凤小学暑期调研支教 学生心系西部协会 浙江大学 四川巴中市巴州区玉山镇双凤小学 吴梦岚 10,033 5,000 18 15 270 7.12 – 7.27
57 四川广元仓旺县陈家岭小学暑期调研支教 学生心系西部协会 浙江大学 四川广元仓旺县陈家岭小学 谢欣成 10,033 5,000 15 15 225 7.12 – 7.27
58 云南大理州永平二中暑期调研支教 学生心系西部协会 浙江大学 云南大理州永平二中 金荣森 12,358 5,000 17 15 255 7.12 – 7.27
59 微光行动——为西部山区孩子照亮多彩未来 西部天空协会 甘肃政法学院 甘肃省定西市渭源县西沟村西沟小学 权威 3,340.8 2,600 10 12 120 7.16 – 7.28
60 行银山川 – 宁夏新公民小学暑期支教 心生协会 复旦大学 宁夏银川市新公民小学 王佳竑 19,229.4 10,000 14 16 224 7.8 – 7.23
61 “成长助跑”暑期支教实践项目 米粒支教社 上海大学 重庆巫溪县及潼南县 严雁羚 33,447.5 5,512 31 15 465 7.15 – 7.29
62 那支同心,曲径通学–彩云支南协会2013暑假西藏那曲支教调研项目 彩云支南协会 复旦大学 西藏那曲第三小学 杨辛毅 54,010.63 10,000 20 19 380 7.25 – 8.12
63 “长山久时,支南而行”——彩云支南赴西藏山南加查县拉绥乡中心小学支教行 彩云支南协会 复旦大学 西藏山南加查县拉绥乡中心小学 谢鹏鹏 33,490.63 10,000 10 31 310 7.5 – 8.4
64 四载古敢行,续梦彩云南 彩云支南协会 复旦大学 云南古敢 陶磊 22,542.48 10,000 16 15 240 7.8 – 7.22
65 启梦禄脿,爱在云端——彩云支南协会2013年暑假云南安宁市禄脿支教项目 彩云支南协会 复旦大学 云南省安宁市禄脿学校 李欣慧 20,445 10,000 14 16 224 7.8 – 7.24
66 绘织希望,寄梦彩云之滇——复旦大学彩云支南协会2013云南屏边暑期支教行 彩云支南协会 复旦大学 云南省红河州屏边苗族自治县新现小学 周昕亮 13,957.93 10,000 14 15 210 7.10 – 7.25
67 张家川学友联盟赴张家川回族自治县“心教育.新梦想”社会实践团队 张家川学友联盟 兰州交通大学 甘肃省天水市张家川回族自治县连五乡四合小学 兰海明 5,805.5 4,800 13 15 195 7.10 – 7.25
68 快乐助学 种太阳助学行动 天津师范大学 河南省洛阳市嵩县饭坡乡牛家沟小学 张荣熙 7,632.2 4,368.0 12 15 180 7.10 – 7.25
69 哈萨克族青少年民族文化体验营建设项目 文化行者团队 兰州大学 甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县 成晓萍 13,966 8,991 10 21 210 7.15 – 8.5
70 门巴族校园虚拟文化馆建设项目 文化行者团队 兰州大学 西藏自治区林芝地区林芝县更章门巴族乡 韩雨菲 17,225 10,000 10 21 210 7.12 – 8.1
71 保安族儿童乡村民族志推行项目 文化行者团队 西北民族大学 甘肃省临夏回族自治州积石山县大河家镇 王子夏 11,012 6,737 10 21 210 7.15 – 8.5
72 裕固族儿童乡村民族志推行项目 文化行者团队 西北民族大学 甘肃省酒泉市肃州区黄泥堡裕固族乡 王子夏 10,464 6,509 10 15 150 7.20 – 8.5
73 纳西族校园民族文化兴趣课程建设项目 文化行者团队 四川大学 四川省凉山彝族自治州盐源县泸沽湖镇 黄瑶 13,814 9,139 10 21 210 7.14 – 8.4
74 羌族儿童博物馆教育与文化认同项目 文化行者团队 四川大学 四川省绵阳市北川羌族自治县永昌镇 卢星宇 12,492 7,889 12 21 252 7.15 – 8.5
75 傈僳族儿童乡村民族志推行项目 文化行者团队 西南民族大学 四川省攀枝花市米易县新山傈僳族乡 范珊珊 10,524 6,569 10 15 150 7.19 – 8.4
76 2013年暑期赴马边支教 新叶支教团队 西南财经大学 四川省乐山市马边彝族自治县 黄鹏 5,634 4,000 11 14 154 7.19 – 8.3
77 漫步“云”“滇”——2013暑期云南支教、普法与调研活动 “彩云支南”协会 华东政法大学 云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 徐成亮 29,339 10,000 16 19 304 7.2 – 7.21
78 逐梦蜀道,托起心中的太阳——2013四川暑期支教、资助、调研在行动 “彩云支南”协会 华东政法大学 四川省甘孜藏族自治州新龙县友谊乡 陈晨 9,035.33 7,000 5 31 155 7.1 – 8.1
79 2013暑期公益夏令营 – 福建龙岩站 福建龙岩返乡支教队 华东师范大学 福建省龙岩市新罗区 朱丽云 16,676.4 10,000 16 11 176 7.7 – 7.17
80 乡村行动者 绿脚印 西北师范大学 甘肃庆阳乡村地区 袁敏 8,647 8,647 6 15 90 8.1 – 8.15
81 “牵手沧源,同行佤山” ——远征社云南沧源支教调研行 远征社云南沧源实践队 复旦大学 云南沧源 曹瀚翔 16,896 10,000 12 14 168 7.9 – 7.30
82 一路黔行——雷山支教 黔中文化发展促进会 北京大学 雷山县 刘一飞 10,209 5,000 8 10 80 7.20 – 7.30
83 千里草西部助学计划 千里草 同济大学 四川省达州市高云村小学 赵亮亮 12,000 10,000 8 15 120 7.31 – 8.9
84 “黔行不息”大学生同盟会暑期贵州黔西南州支教活动 黔行不息大学生同盟会 电子科技大学 贵州省兴义市,安龙县、晴隆县 吴远安 13,207 6,000 45 20 900 7.19 – 8.6
7.26 – 8.13
85 阳光支教夏令营 一米阳光-雅安分会 四川农业大学 汉源县片马彝族乡万坪村小学 周鹏程 4,841 4,000 13 15 195 7.20 – 8.4
86 内科大暑期西部支教及应急救护培训活动 青年志愿者协会 内蒙古科技大学 青海省大通县长宁小学 张生鹏 13,790 10,290 15 18 270 7.15 – 8.1
87 赴青海省西宁市调查传统酸奶生产及其经济贡献 赴青海省西宁市调查传统酸奶生产及其经济贡献支队 清华大学 青海省西宁市 贾颜玮 26,958 15,918 12 11 132 8.6 – 8.16
88 上海东华大学“彩云支南”协会2013年赴贵州支教暑期实践团 “彩云支南”协会 上海东华大学 贵州省铜仁市德江县龙泉乡中心完小 丁娜 26,956 10,000 12 10 120 6.28 – 7.9
89 走入社区,聚焦基层劳动者 赴重庆调查体验西部乡村医生的生存状况支队 清华大学 重庆市 吴垠鋆 20,000 5,000 12 10 120 7.23 – 8.2
90 阳光宝贝故事会2013年暑期特别项目 阳光宝贝故事会管理团队 西北师范大学 甘肃农村地区 王古月 18,636.8 4,000 510 20 10,200
91 山月支教2013暑期项目 山月支教四川凉山队 南京大学 四川省凉山州广河小学/瓦岩中心校 李炼 7,964 5,000 22 30 660 7.10 – 8.10
92 支教下基层 服务新农村 筑梦义教队 河南科技大学 河南省洛阳市新安县 钟观云 3,920 3,000 12 10 120 7..8 – 7.18
93 逐梦博学?海南岛水果营销模式调研及新探——以海南博学村荔枝营销为例 远征社海南实践队 复旦大学 海南省海口市秀英区永兴镇博学村 马如珍 15,913 10,000 8 13 104 7.9 – 7.20
94 赴四川雅安地震灾区艺术支援 赴四川雅安地震灾区艺术支援支队 清华大学 四川省雅安市 曲维洵 21,627.4 17,320 10 6 60 7.25 – 7.31
95 2013年新希望下乡支教社会暑期实践活动 新希望2013暑期支教团队 浙江工业大学 贵州望谟县打尖乡坡毛村小学 毛小宁 13,735 6,000 13 21 273
96 2013年新希望下乡支教社会暑期实践活动 新希望2013暑期支教团队 浙江工业大学 贵州望谟县打尖乡喜寨村小学 姜卉雯 14,864 6,000 16 21 336
97 清华大学土木系赴四川贡嘎山自然保护区珍稀野生植物保护调研 清华大学赴四川贡嘎山自然保护区珍稀野生植物保护调研支队 清华大学 四川贡嘎山自然保护区 王靖兴 18,521 6,000 9 12 108 7.20 – 7.31
98 大凉山起航公益助学2013年暑期支教活动 大凉山起航公益助学 西昌学院 四川省凉山州普格县 徐建 5,590 5,590 6 18 108 7.15 – 8.2
99 “绣”出美丽中国——以苗绣和湘绣为比较对象,探求中国民族民间美术文化建设的新出路 华东政法大学人文学院1258班“绣出美丽中国”实践小组 华东政法大学 贵州、湖南 雷丹露 15,600 10,000 14 7 98 7.1 – 7.7
100 宁夏大学晨曦计划暑期支教 宁夏大学晨曦计划暑期支教泾源分队 宁夏大学 宁夏泾源县兴盛乡红旗小学 张亚宁 8,479 3,500 10 21 210 7.20 – 8.8
101 心手相连,相约向前 广东省华南师范大学行政研究协会黔行者 华南师范大学 贵州省黔东南地区黎平县洪州镇九厥村和归欧村 梁婷女 11,378 5,000 21 15 315 7.18 – 8.2
102 兰大绿队赴武威市天祝县调研草场退化暑期社会实践项目 兰大绿队赴武威市天祝县调研草场退化暑期社会实践团 兰州大学 武威市天祝藏族自治县抓喜秀龙乡 朱然然 9,644 4,000 24 15 360 7.21 – 8.5
103 感恩“摄”会——以聋助聋 爱之路公益团队 郑州轻工业学院 河南郑州 杨培涛 14,928 8,000 12 20 240 7.15 – 8.5
104 “筑梦琼结,重读本土”——复旦大学远征社西藏山南暑期支教调研行 复旦大学远征社2013西藏山南队 复旦大学 西藏藏族自治区山南地区琼结县琼结中学 陈旖雪 12,121 8,000 10 14 140 7.9 – 7.23
105 “远征在边城”——复旦大学远征社湘西稼贤希望小学支教、调研暨长期实践地建设项目 复旦大学远征社湘西稼贤实践队 复旦大学 湖南省湘西土家族苗族自治州稼贤希望小学 王冰 15,086.5 6,000 10 27 270 7.5 – 7.31
106 西部乡村行之走访横梁 兰大绿队西部乡村行二期 兰州大学 甘肃省武威市古浪县横梁乡 张梦璇 7,014 5,352 20 12 240 7.16 – 7.31
107 圆梦青春行——支教甘肃 圆梦青春行——支教甘肃 鲁东大学 甘肃省庆阳市环县演武乡路家塬村 杨苗 20,115 15,000 15 20 300 7.14 – 8.4
108 重庆“支”行 HOT梦支队 江苏省无锡市江南大学 重庆市彭水县润溪乡龙洋小学 沈凯丽 11,996 8,000 13 15 195 7.9 – 7.24
109 云南义诊咨询项目 爱未来 上海中医药大学 云南 夏乐敏 50,000 10,000 10 12 120 7.20 – 7.31
110 天涯咫尺 爱心接力支教 天涯咫尺?? 爱心接力 洛阳师范学院 嵩县白河乡中心小学 田银玲 6,765 6,765 19 20 380 7.9 – 7.30
111 2013年新希望下乡支教社会暑期实践活动 新希望2013暑期支教团队 浙江工业大学 贵州望谟县打尖乡洋架村小学 周之斌 14,864 6,000 13 21 273 7.21 – 8.18
112 “地震旅游业”背景下推广羌族文化及其文化产品方式调查研究 四川大学 云中尔玛 —— 羌族文化弘扬者 四川省阿坝藏羌自治州理县桃坪羌寨 强正佩 4,900 4,000 7 14 98 7.28 – 8.12
113 点燃希望之星,教育与爱同行-暑期支教农村儿童成长公益计划 新长城中南财经政法大学自强社义务支教队 中南财经政法大学 甘肃、湖北、广东 何婷婷 16,470 12,320 40 20 800 7.10 – 7.30
8.5 – 8.25
114 健康现在 织翼未来——大理东莲花村回族文化广场商业一条街一体化设计及回民斋月营养健康调研(后期) 彩云支南协会 同济大学 云南省大理州巍山县永建镇东莲花村 刘晓畅 13,830 9,500 14 14 196 7.26 – 8.10
115 塑梦——给你带来外面的世界 塑梦 四川农业大学 四川省甘洛县阿尔乡眉山村 滕玉勇 7,270 4,000 20 20 400 7.20 – 8.8
116 扬帆筑梦支教助学计划 大学生共济会 甘肃政法学院 甘肃省临夏市 张金学 5,018 5,000 12 15 180 7.10 – 7.25
117 “韶华倾负”支教行动 四川大学电子信息学院“腾飞”青年志愿服务队 四川大学 四川省西昌市昭觉县民族中学 蔺怡璇 6,552 4,000 8 12 96 7.19 – 7.31
118 支教贫困山区,放飞儿童梦想 微尘爱心社 河南科技大学 河南省洛阳市嵩县田湖镇小安头村小学
河南省洛阳市伊川县鸦岭牛家沟小学
韩松涛
苏立远
9,368 9,368 13 15 195 7.12 – 7.26
119 厦门大学西部梦想西望支教队暑期支教 西部梦想西望支教队 厦门大学 甘肃省武威市古浪县裴家营镇中心小学 雷健烽 17,468.4 6,000 14 21 294 8.2 – 8.24
120 “梦邮计划”——云南普洱景东暑期梦想夏令营志愿服务活动 “梦邮计划”项目组 复旦大学 云南省普洱市景东彝族自治县文井镇大营村完小、安定乡中仓完小 刘筱 32,465.2 10,000 10 10 100 7.15 – 7.24
121 “筑梦未来”爱心支教陇南行 爱心转会计划 中央财经大学 甘肃省陇南市礼县宽川乡 胡宇 14,300 10,000 15 14 210 7.14 – 7.27
122 “思宇计划”–2013年凉山支教调研项目 思宇责任社会 山东工商学院 四川凉山 刘思宇 192,500 6,000 200 30 6,000 7.15 – 8.14
123 2013年新希望下乡支教社会暑期实践活动 新希望2013暑期支教团队 浙江工业大学 贵州望谟县及安徽涡阳 杨芸芸 10,000 15 21 315 7.28 – 8.18
124 乡土情结对震后异地重建影响 ——远征社四川茂县支教调研行 复旦大学远征社四川茂县实践队 复旦大学 四川茂县 刘天浩 6,700 3,000 8 14 112 7.10 – 7.24
125 华东师范大学乡土建设学社暑期支教 乡土建设学社 华东师范大学 贵州、安徽 于凌 15,980 8,000 29 10 290 7.8 – 7.22
126 赴四川省阿坝自治州茂县杨柳村支援教育儿童及心理状况调研 赴四川省阿坝自治州茂县杨柳村支援教育儿童及心理状况调研支队 清华大学 四川省阿坝自治州茂县杨柳村 石垠 9,147 6,000 8 12 96 7.31 – 8.11
127 西南石油大学助学励志协会2013年赴西昌市西乡乡支教 助学励志协会 西南石油大学 四川省彝族自治区西昌市西乡乡 彭蕾 8,506 4,000 15 15 225 7.10 – 7.30
128 西南石油大学助学励志协会2013年赴拖觉中心校暑期支教 助学励志协会 西南石油大学 四川省凉山州布拖县拖觉镇中心校 宋文婷 11,452 4,000 15 15 225 7.10 – 7.30
129 西南石油大学助学励志协会2013年赴凉山州木里县沙湾乡中心校支教 助学励志协会 西南石油大学 四川省凉山州木里县沙湾乡中心校 崔丽 8,318 4,000 15 15 225 7.10 – 7.30
130 西南石油大学助学励志协会2013年赴普格县洛甘乡中心小学暑期支教 助学励志协会 西南石油大学 四川省普格县洛甘乡中心小学 李海涛 13,096 6,096 16 20 320 7.10 – 7.30
131 西南石油大学助学励志协会2013年赴越西县尓觉乡中心校支教队 助学励志协会 西南石油大学 越西县尔觉乡中心校 刘宁 7,000 4,000 15 20 300 7.10 – 7.30
132 西南石油大学助学励志协会2013年赴喜德县光明镇沙洛小学暑期支教 助学励志协会 西南石油大学 四川省凉山州喜德县光明镇沙洛小学 童盟 8,579 4,000 15 15 225 7.10 – 7.30
133 保一方湿地,护八水长流-西安渭灞湿地调研宣传实践 陕西青年与环境互助网络 西北政法大学 西安渭灞河流域交汇处 王道润 10,076 7,076 15 12 180 7月中下旬
134 麦田计划(宁夏固原项目组) 摆渡者志愿者服务队 西北工业大学 宁夏固原市闫关村 马瑞鹏 9,652 9,702 12 14 168 7.13 – 7.27
135 广西区域文化和桂柳地区彩调等濒危剧种 清华大学 赴广西桂柳地区调研彩调等濒危剧种 实践支队 清华大学 广西柳州市、桂林市、河池市 张芫山 35,829 4,000 12 16 192 7.22 – 8.5
136 生如格桑夏令营项目 传递童年教育促进会 南京审计学院 湖南、宁夏 刘灿 4,040 4,000 26 15 390 7.10 – 7.25
137 甘肃省农村中小学梦想音乐推广计划 梦想音乐项目组 北京交通大学 甘肃省陇南市 周照 21,039 10,000 12 20 240 7.10 – 7.30
138 支教、调研 雏青支教队 中国石油大学(华东)青岛校区 甘肃平凉静宁 王明红 14,094 10,000 19 20 380 8.1 – 8.20
139 赴新疆石河子市调研生产建设兵团农工群体生存现状 赴新疆石河子市调研生产建设兵团农工群体生存现状支队 清华大学 新疆石河子市 洪水 13,545.5 10,745.5 7 12 84 7.1 – 7.12
140 灌溉心中的花朵——赴云南大理暑期支教 东华大学延安路校区彩云支南 东华大学 云南大理弥渡县牛街彝族乡民族中学 聂玮珂 28,214 8,000 19 18 342 7.15 – 8.2
141 当地学生家庭情况走访调查 永恒之火蒙藏实践队内蒙古分队 上海外国语大学 内蒙古自治区四子王旗红格尔苏木红格尔小学 宝力尔、哈斯娜布其 10,867.8 10,000 12 15 180 7.5 – 7.19
142 灌溉心中的花朵——赴云南大理暑期支教 东华大学延安路校区彩云支南 东华大学 云南大理弥渡县德苴乡德苴完小 朱紫瑶 21,036 8,000 14 18 252 7.15 – 8.2
143 赴云南省丽江市古城区考察木府家族 赴云南省丽江市古城区考察木府家族考察支队 清华大学 云南丽江古城 唐沩婧 34,220 10,000 12 11 132 8.11 – 8.21
144 旧书新利用,微爱图书角 西北大学唐仲英爱心社 西北大学 陕西省西安市周至县 康院青 4,158 4,000 12 20 240 7.15 – 7.31
145 TECC暑期支教项目(TSI)河北康保点 TECC 清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、香港大学、美国史密斯女子学院等 河北省张家口市康保县 牛安然 4,680 9 14 126 7.22 – 8.4
146 爱在高城上 书心实践队 上海政法学院 四川省甘孜州理塘县高城镇民乐村 余海军 6,695.7 4,000 7 40 280 7.15 – 8.25
147 TECC暑期支教项目(TSI)甘肃泾川 TECC 清华、北大、复旦、上海交大、HKU、Smith等 甘肃泾川 施炯明 19,370 10,000 15 13 195 7.15 – 7.27
148 TECC暑期支教项目(TSI)广西河池 TECC 清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、香港大学、美国史密斯女子学院等 广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县 徐博阳 18,980 10,000 15 12 180 7.19 – 7.30
149 2013“格桑花开,点燃希望——爱心青海行” “爱心青海行”暑期社会实践队 中国石油大学(华东) 青海省民和县新民乡 于文广 20,680 3,000 20 20 400 7.30 – 8.20
150 电子科技大学蜗牛志愿者服务队暑期支教实践活动 电子科技大学计算机学院蜗牛支教队 电子科技大学 湖南省湘西自治州凤凰县排门小学 董皓 10,170 3,000 14 20 280 7.15 – 8.5
151 云南大理州特殊教育现状调研 迈步“云端”行走团队 四川大学 云南大理州特殊教育学校(下关聋哑学校) 赵雪如 18,685 10,000 10 12 120 7.15 – 7.27
152 宁夏固原市西吉县乡镇教育资源现状调调研 宁夏工商职业技术学院爱心社调研队 宁夏工商职业技术学院 宁夏固原市西吉县乡镇 海明 9,820 4,202 6 15 90 7.5 – 7.20
153 上海电力学院赴甘肃省舟曲县三角坪乡九年制学校支教 上海电力学院赴甘肃省舟曲县学校支教团队 上海电力学院 甘肃省舟曲县三角坪乡九年制学校 任建斌 8,204.6 8,000 7 10 70 7.14 – 7.25
154 赴四川凉山彝族自治州调研新兴产业实践团 赴四川凉山彝族自治州调研新兴产业实践团 中央民族大学 四川省凉山州 朱培雄 5,490 4,000 7 12 84 7.3 – 7.15
155 携手 湖南中医药大学Enactus团队 湖南中医药大学 青海省乐都县 王玉骞 10,000 8,000 8 12 96 7.12 – 7.24
156 “格桑花开”赴拉萨SOS儿童村支队 “格桑花开” 清华大学 西藏拉萨 夏尧智 37,985 10,000 14 13 182 7.21 – 8.3
157 孟想无边,心手相连—云南孟连支教调研行 孟连支教队 复旦大学 云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县盲信镇中心完小 闾程豪 23,682 10,000 15 10 150 7.5 – 7.15
158 山人行贵州公益支教活动 山人行 大连理工大学 贵州省毕节市大方县 朱雨潇 24,750 4,000 60 20 1,200 7.25 – 8.14
159 TECC暑期支教项目(TSI)甘肃崇信 TECC 清华、北大、复旦、上海交大、HKU、Smith等 甘肃崇信 程思瑶 15,020 10,000 15 14 210 7.20 – 8.4
160 博爱你我,爱暖光华 湖南师范大学博爱队 湖南师范大学 湖南省怀化市新晃侗族自治县凉伞小学 彭礼杰 12,417.5 6,000 16 15 240 7.16 – 7.30
