华桥基金会2011年全国高校"走向西部"
暑期社会实践小额资助申请及资助表

To change the world, one village at a time!

今年,经过大家的踊跃申请,我们一共收到了134份申请书分别来自全国各地的49个学校或团队,走向西部的19个省市,经过我们的筛选,最终确定了资助113个团队,具体如下:

No. 项目名称 学校 实施地点 负责人 项目预算 人x天 华桥资助
1 Wenchuan English Theater Camp Project "Harvard MIT, UCB" Wenchuan, Sichuan Province Bonnie Wong 9 13
2 牵手苗乡,欢乐黔行 SISU 贵州黔东南麻江县 晏榕梓 11,965 15 3,000
3 爱心?王搏计划 Peking University 甘肃天水 \ 青海—武威 沈悦菲 10,516 12 5,000
4 “微笑家乡”暑期支教行 政法、地质、人大、邮电(甘肃同乡会) 甘肃省会宁县 陈真 7,080 12 2,000
5 “云那边”赴云南昭通支教 SISU 云南昭通 李杜希 8,580 16 5,000
6 探秘“死亡之村” 云南大学 云南省大理州大箐村 杨若愚 4,850 7 XXX
7 犊爱藏北 厦门大学 西藏那曲县古路镇中心小学 欧玛措 6,362 12 30 4,000
8 千里草助学计划 同济大学 甘肃陇南成县苇子沟小学/甘肃会宁陈去小学/ 黎浩 7,530 18 4,000
9 “家园”暑期藏区支教 北京外国语大学 青海海南藏族自治州贵德县常牧镇下兰角村 普布桑珠 9,259 16 6,000
10 2011.牵手在路上 SISU 云南省临沧市镇康县军赛乡中场村龙洞完小 陈蕾 11,198 11 3,000
11 白马藏族妇女灾后培训与儿童心理辅导 兰州大学 甘肃省文县铁楼藏族自治乡草河坝行政村 王龙魁 9,507 7 2,000
12 西藏暑期支教?圆梦之旅 复旦大学 西藏察隅县 翁士洪 101,205 11 1,500
13 TECC 河南嵩县暑期学院 上海交大 河南周口 曾源 22,292 14 5,000
14 TECC 江油暑期学院 上海交大 四川江油 曾源 29,712 14 4,000
15 TECC 文斗少数民族文化夏令营 上海交大 贵州锦屏 曾源 19,200 15 5,000
16 TECC 西昌少数名族文化夏令营 上海交大 四川西昌 曾源 11,312 13 4,000
17 千里草微笑成才五部曲 华东师大 四川大邑新场、金星和斜源小学 王飞 2,460 8 2,000
18 千里草助学计划贵州队 上海对外贸易学院 贵州省罗甸县新场小学 邓洋洋 2,640 8 2,000
19 西部支教 华东师大 玉树第一中心小学 朱雷 12,500 4 30 6,000
20 让中医走进农村 云南中医学院呈贡校区 云南省文山州麻栗坡县董干镇 曹春锦 4,159 11 3,000
21 蒲公英青年公益发展中心-暑期兴趣教学 山东大学 甘肃省陇南市宕昌县兴化乡珍卓子小学 谢科锋 10,580 14 X
22 向阳花微笑成才--环境保护学社根与芽项目组 西北师范大学 甘肃省天水市甘谷县 袁柯 5,986 9 2,000
23 彩云之南--筑梦宣威,开启未来之窗 东华大学 云南省曲靖市宣威市阿都乡第一中学 聂雅莉 5,495 10 4,000
24 集中制办学背景下教育公平问题研究 华东政法大学 迪庆州维西傈僳族自治县 夏雨青 13,800 12 3,000
25 蒲公英青年公益发展中心-西部素拓夏令营活动 山东大学 甘肃省宕昌县 孙磊 5,660 8 X
26 蒲公英青年公益发展中心-西部素拓夏令营活动 山东大学 甘肃省陇南市宕昌县沙湾镇杨何家小学 赵彦成 4,226 11 X
27 心怀甘南地 情满四叶草 SISU 甘南藏族自治州-合作市民族师范、河县博拉小学 王逸群 8,000 11 8,000
28 有梦有华桥,蒲公英爱撒楠木 SISU 重庆市酉阳县楠木村中心校 周志城 6,776 14 5,000
29 阳光部落--向西走,上高原! 江南大学 石渠县 王秋爽 82,106 32 X
30 永恒之火实践队 SISU 内蒙古红格尔蒙古族小学 宝力尔 7,290 12 5,000
31 一路向北 爱在中河 SISU 宁夏回族自治区固原市原州区 张莹 6,000 17 10 5,000
32 “黔行不息”暑期贵州晴隆支教活动 上海交大 贵州省兴义市晴隆县及兴义市区 李明良 6,280 30 4,000
33 民族地区农村留守儿童现状调查 中南民族大学 四川省北川羌族自治县 葛上卿 5,626 8 1,000
34 东华大学“彩云支南” 东华大学 云南省大理白族自治州 金帆 24,960 16 4,000
35 2011年“三农”问题研究 西北师范大学 甘肃省庆阳市西峰区董志镇 冯旺 6,000 12 12 2,000
36 “批评与自我批评”:对支教热的反思 复旦大学 江西省赣州市赣县沙地镇 赖丹婷 7,000 11 15 X
37 绿色家乡,希望行动 西北工业大学 李进 3,869 12 X
38 屾沝广西支教实践队 SISU 广西融安县第二实验小学 曾瓅莹 7,870 10 1,000
39 把阅读带入宁夏 中央民族大学 宁夏南部山区 田兴福 7,440 50 3,000
40 国家基本公共卫生服务项目的典型调查 昆明医学院 曲靖市、楚雄、临沧 曹敏秋 5,000 16 3,000
41 微尘爱心社暑假支教团队 郑州大学微尘爱心社 河南省焦作市修武县\河南省新乡市辉县市 陈威 4,800 30 2,000
42 绿色西望,无限曙光 SISU 青海省西宁市、大通县、西海镇、湟中县 汤敏 12,943 14 3,000
43 爱心公益社暑期青海支教 SISU 青海省湟中县多巴中学 张英伦 6,000 12 3,000
44 爱暖天祝 情系格桑 西北师范大学 甘肃省天祝藏族自治县 范志虎 5,759 10 2,000
45 探寻红色足迹牵手 湖南师范大学 湖南省湘西土家族苗族自治州 康祖望 4,268 15 15 1,000
46 搭建一座桥,爱涌云贵乡 SISU 贵州省威宁县云贵乡 赵妍曦 7,155 12 3,000
47 远征在边城 复旦大学 湘西苗族土家族自治州 周扬洋 6,000 9 3,000
48 雏 鹰 计 划 云南省昆明医学院 云南省龙陵县香柏河村 杨荣珺 5,981 20 4,000
49 11年暑期社会实践活动 浙江大学心系西部协会 云南、贵州、陕西 唐远碧 15,000 50 10,000
50 赴青海暑期社会实践服务团 天津大学 青海省海南州同德县 寇德平 4,962 9 7 1,500
51 应用乡土习俗,推进白水江流域环境教育 兰州大学 甘肃省文县白水江保护区 赵 超 4,610 10 2,000
52 逆沙北上 舞动绿色 北京航天航空大学 内蒙古赤峰市等 张昕 6,000 15 3,000
53 “南风薰”云南普洱支教调研活动 SISU 云南省昭通市盐津县普洱镇 陆芃樵 8,000 19 3,000
54 凉山土公铺小学义务支教 西南石油大学 四川省凉山彝族自治州盐源县 刘升献 5,755 15 1,000
55 关注留守儿童 北京中医药大学 甘肃省会宁县平头川中心小学 师金娟 5,870 12 3,000
56 赴桂支教 天津大学 广西省河池市大化县 毛能君 5,660 10 14 3,000
57 给你带去外面的世界 四川农业大学 四川省乐山市峨边彝族自治县 栗学华 \ 姚晶 4,227 12 9 2,000
58 甘肃会宁暑期支教 复旦大学思源支教团 甘肃省白银市会宁县党岘乡 胡庆国 5,970 11 4,000
59 西藏阿里地区就业现状与旅游业发展 北大山鹰社2011年科考队 西藏自治区拉萨市、阿里狮泉河镇等 张一哲 6,000 13 4,000
60 宁夏大学生回报家乡 宁夏的大学生 宁夏回族自治区宁夏固原市 贾超 4,800 40 1,000
61 志远爱心公益社暑期湖南支教 SISU 湖南省怀化市靖州县寨牙乡 张榴双 6,000 12 3,000
62 志远爱心公益社暑期新疆支教团队 SISU "新疆维吾尔自治区阿勒泰市 拉斯特乡" 乌拉尔?布拉提 6,000 15 3,000
63 2011年志远爱心公益社暑期云南支教 SISU 云南省西双版纳傣族自治州景洪市普文镇 张娴 9,356 12 1,000
64 反哺故土——阳光传递行动 贵州师范大学求是学院 州省赫章县可乐乡 吴家智 7,000 10 X
65 尖山地区当地人民生活方式记录 兰州大学 甘肃省陇南市武都区 李灵杰 5,000 23 10 2,000
66 2011年暑期云南支教实践 北京林业大学 云南省瑞丽市户育乡 崔溯 6,000 10 10 X
67 井冈山支教 SISU 江西省井冈山市黄坳中心小学 陈静 6,000 15 5,000
68 我愿?起航 复旦大学 四川省德阳 徐祎翔 5,000 10 5,000
69 云海相念 心手相牵 上海交通大学医学院仁济医学院 云南昆明 辛诚 32,270 6
70 跨国驻友,与友助人 复旦大学TECC 云南省大理州巍山县 罗艳荃 6,000 24 6,000
71 “民族未来”——彝乡少数民族文化传承 复旦大学TECC 云南省宜良县狗街镇 德西曲珍 6,000 15 5,000
72 广东厂区儿童夏令营 复旦大学远征社 广东省中山市三乡镇 李安琪 6,000 9 1,500
73 YAPM2010云南红河民族未来 复旦大学TECC 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒县 郭凯伟 \ 何心 6,000 15 5,000
74 哈萨克医学与西医在骨折治疗中的交流 复旦大学上海医学院 新疆阿勒泰市 阿米娜布拉提汗 6,000 6 5,000
75 春晖计划——贵州凯里市湾水小学支教行 复旦大学 贵州省黔东南苗族侗族自治区凯里市 张建华 6,000 11 1,500
76 旦泽大漠 复旦大学药学院 甘肃省古浪县 罗怡婷 5,000 14 4,000
77 心系古敢 追逐梦想 复旦大学彩云支南 云南省曲靖市富源县古敢水族乡 时佳子 6,000 23 3,000
78 向日葵社甘肃古浪县暑期支教 复旦大学向日葵社 甘肃省古浪县新堡乡石井村 方煜琛 5,000 8 3,000
79 苗乡支医活动暨新农村合作医疗现状 复旦大学 云南省昆明市凸董箐村 张婷婷 13,000 10 8,000
80 彩云西去行天路,爱心东来越千山 复旦大学彩云支南 西藏那曲县第三小学 马继愈 6,000 14 4,000
81 旦复旦兮?梦舞彩云 复旦大学彩云支南 云南省红河州屏边苗族自治县 谢鹏鹏 6,000 19 3,000
82 北川羌魂文化传播中心-北川支教项目 复旦大学 四川省绵阳市北川县 尚前 3,000 18 1,500
83 四川宜宾市两村文化教育暨幸福感调研与实践 复旦大学远征社四川 四川省宜宾市南溪县金鸡村 高翔 6,000 10 1,500
84 走进西部地区, 关注教育发展 兰州商学院 青海省海晏县西海镇 李鹏杰 6,000 15 2,000
85 甘肃会宁支教、调研社会实践 兰州城市学院 甘肃会宁 张 巍 5,000 10 2,000
86 农村初级英语教育状况调研 兰州城市学院 甘肃张掖临泽倪家营乡 杨文珺 3,060 15 2,000
87 甘肃陇南文县地震灾区 兰州城市学院 甘肃陇南文县铁楼藏族乡 李少鹏 5,000 6 2,000
88 甘肃省定西市漳县新农村发展 兰州交通大学 甘肃省定西市漳县 王欣 3,000 12 12 2,000
89 关注兰州市永登县留守儿童 公共管理学院 甘肃省兰州市永登县 石宝义 2,000
90 兰州市西固区城乡结合部社区青少年工作 甘肃政法学院 甘肃省兰州市西固区西固乡 任文启 4,000 12 10 2,000
91 支教西部 服务教育 华桥基金会西北办事处 景泰县漫水滩红山小学 徐耀斌 6,049 16 14 2,000
92 肃南裕固族自治县农牧村与城市居民社会养老保险一体化 甘肃政法学院 甘肃省肃南裕固族自治县 张举国 5,000 24 2,000
93 肃省金昌市双湾镇农村税费改革现状调查 兰州交通大学 甘肃省金昌市双湾镇 王 欣 5,000 12 2,000
94 “行动传递爱心” 计划 西北师范大学 甘肃省天水市甘谷县 徐福祥 5,986 10 2,000
95 爱撒凉山 筑梦盐源 成都电子科技大学 四川省凉山彝族自治州盐源县 张思远 3,800 10 2,000
96 四川泸州蔓岭小学“梦想七阶梯”短期支教 华东师范大学 四川泸州蔓岭小学 张馨 5,596 6 4,000
97 体育健康支教行 武汉理工大学 云南省楚雄州姚安县 鲜于文冬 5,300 8 2,000
98 新疆喀什地区医用抗生素使用状况调查 复旦大学 新疆喀什地区 吐尔洪江?瓦哈甫 6,000 11 X
99 发现之旅——走进帕米尔高原 中国人民大学 塔什库尔干塔吉克自治县 马凯 6,000 18 20 X
100 支教艾滋儿童,传播文化知识 华东政法大学 河南驻马店市上蔡县文楼村小学 胡振 5,000 8 X
101 扎溪卡草原暑期社会实践项目 江南大学 四川省甘孜州石渠县 杨婷 6,000 17 30 X
102 关注农村,关注弱势教育群体 甘肃政法学院 会宁县新庄乡中心小学 马维宁 3,000 15 2,000
103 赴甘孜支教实践队资金申请 西南石油大学 四川省甘孜州贡嘎山乡中心校 黄咏硕 6,000 13 1,000
104 连接 颍?上 复旦大学 安徽省颍上县 杜衡 6,000 40 14 X
105 “晨曦计划”暑期支教项目 宁夏大学 宁夏海原县关桥乡方堡小学 翟霄 4,740 9 25 1,000
106 关注孩子们大书包问题 复旦大学 重庆开县岳溪镇石坪村校 熊露丹 6,000 12 X
107 “走进石门——2011”暑期下乡服务队 西北农林科技大学 甘肃省白银市靖远县 侯永强 6,005 15 16 1,000
108 践行延安奉献精神 复旦大学 陕西延安 王璁 4,160 20 10 X
109 彩云情 ? 爱心桥 昆明医学院 石林彝族自治县、宜良县 孙寰 19,120 40 3 6,000
110 “关注洮河 爱聚临洮” 兰州大学 甘肃省定西市临洮县八里铺镇 吴娇 6,000 22 15 2,000
111 关注自己,因爱生命更精彩 成都信息工程学院 四川彭州市敖平儿童友好家园 霍亮 6,000 8 X
112 留住月牙之美 感受敦煌文化 兰州交通大学 甘肃省酒泉市敦煌县 张斌 5,607 8 15 2,000
113 环青海湖地区生态环境保护与经济发展 华东政法大学 环青海湖地区 胡振 5,270 8 15 X
114 “大地之爱 母亲水窖”四期 兰州交通大学 甘肃省定西市安定区 周骞 5,585 10 2,000
115 云南镇沅古城乡中学支教行 复旦大学 云南镇沅县古城乡中学 张强 6,000 10 X
116 “凸董菁” 爱心行 昆明医学院海源学院 昆明市嵩明县滇源镇三转弯村 李莉莎 5,000 30 3,000
117 TEACHING PROGRAM IN QINGHAI HQF Xining Office Qinghai Province Robert 19,300 15 20 15,000
118 草根力量 梦想中国 王光远 31,620 5,000
119 服务西部教育,爱心照亮希望 西北师范大学 甘肃省古浪县高家湾 冯强 5,218 13 18 2,000
120 微尘爱心社暑假支教团队 郑州大学 河南武县\河南辉县市 陈威 4,800 30 15 2,000
121 情系儿童,爱流陕西 苏州大学 陕西省商洛市柞水县 弋维君 5,830 10 10 X
122 小绿窝“萌”支教 兰州商学院 定西市通渭县榜罗镇 蒋灵杰 6,000 18 2,000
123 甘肃庙渠暑期支教项目 上海交大思源公益 甘肃庙渠 潘慈炎 8,006 16 20 4,000
124 甘肃三岔暑期支教项目 上海交大思源公益 甘肃三岔 潘慈炎 6,546 12 20 4,000
125 甘肃义岗暑期支教项目 上海交大思源公益 甘肃义岗 潘慈炎 6,888 12 20 4,000
126 河南修武期支教项目 上海交大思源公益 河南修武 潘慈炎 6,372 12 20 4,000
127 TECC-TSI 赴广东梅州 TECC 北京 广东梅州支队 晋蔚 27,540 15 14 5,000
128 TECC-TSI 赴安徽望江 TECC 北京 安徽望江 晋蔚 24,405 15 14 5,000
129 TECC-TSI 赴河南洛阳 TECC 北京 河南洛阳 晋蔚 16,360 15 14 5,000
130 暑假下乡支农、支教、调研 河南科技大学 偃师市新民村\宜阳县三乡镇 杨振南 4,300 28 10 2,000
131 走进乡村教育 共创美好未来 河南科技大学 河南省柘城县牛城乡 陈梦伟 4,906 15 12 1,000
132 关爱农村留守儿童 洛阳师范学院 洛阳市宜阳县柳泉三中 张红敏 4,055 17 15 2,500
133 2011年向阳花暑期义教 洛阳师范学院 洛阳市宜阳县白杨镇 刘斐晴 2,844 35 1,500
134 红杜鹃爱心社赴贵州大方县及湖北省红安县 华中农业大学 贵州省大方县/湖北省红安县 杜少迪 7,000 16 4,000
合计 1,192,945 1,959 364,000


受助团队需在项目结束后一个月内向华桥基金会提供项目总结报告及财务报告,如受邀请,请务必参加华桥基金会项目总结汇报(华桥会负担车费)。

声明:华桥基金会只为活动团队提供经费资助,对活动可能产生的不良后果不承担任何责任

若有疑问,可邮件至sgrantshqf@gmail.com询问(标题请写 "答疑")。


华桥基金会
2011年6月23日

Back

HuaQiao Foundation

COPYRIGHT (C) 2005 HUAQIAO FOUNDATION, ALL RIGHT RESERVED
HOME PAGE | ABOUT | NEWS | DOWNLOAD | CONTACT US